Trend spółek z portfela — raport 2026-09-09 · dane EOD 2026-09-08
41 spółki. Dane: EODHD (dzienne, skorygowane zamknięcia; obrót = średni dzienny obrót $ z 21 sesji / kapitalizacja). Benchmark siły relatywnej: SPY. Metodologia: raporty z 03.09.2026 (horyzont 12M i 1–3M). Plik statyczny.
1. Macierz: trend długi (12M) × trend krótki (1–3M)
Kolumny = jak wygląda trend w horyzoncie 12 miesięcy (S12). Wiersze = jak wygląda trend w horyzoncie 1–3 miesięcy (S3). Każda komórka to jedna z 9 sytuacji — nazwa i opis w komórce. Spółka trafia do komórki na podstawie dwóch wyników, które widać w chipie.
| 1–3M ↓ | 12M → | ▼ 12M SPADKOWY S12 ≤ −2cena pod 10-mies. SMA, ujemny zwrot 12M, t-stat ≤ −1 (co najmniej 2 z 3) | ■ 12M NEUTRALNY S12 = −1…+1reguły sprzeczne lub t-stat w strefie ±1 | ▲ 12M WZROSTOWY S12 ≥ +2cena nad 10-mies. SMA, dodatni zwrot 12M, t-stat ≥ +1 (co najmniej 2 z 3) |
brak danych 12M < 253 sesji notowań |
|---|---|---|---|---|
▲ 1–3M WZROSTOWY S3 ≥ +2cena nad SMA50, dodatni zwrot 63 sesji, t-stat ≥ +1 | Odbicie w trendzie spadkowym krótki ruch w górę wbrew długiemu trendowi — statystycznie najczęściej wygasa INTR -2/+2 ZS -2/+2 | Odbicie bez potwierdzenia krótki trend w górę, długi jeszcze nierozstrzygnięty GLD +0/+2 NOW +0/+2 NXE +0/+2 PGY +0/+3 VZLE +0/+2 | Trend wzrostowy potwierdzony oba horyzonty zgodne — najsilniejsza sytuacja ANET +2/+2 ASML +3/+2 CRM +2/+3 DNN +2/+2 DT +2/+2 ETN +2/+2 GDX +2/+2 LITE +3/+2 MU +3/+2 NBIS +3/+2 NET +2/+2 SILJ +2/+2 UMAC +2/+2 | |
■ 1–3M NEUTRALNY S3 = −1…+1reguły sprzeczne / szum | Konsolidacja w trendzie spadkowym długi trend ujemny, ostatnie 3 mies. bez kierunku — | Brak trendu żaden horyzont nie daje sygnału LMT +0/+0 NVO +0/+0 SHOP +0/+0 SLV +0/+0 UUUU +0/+0 | Konsolidacja w trendzie wzrostowym długi trend trwa, ostatnie 3 mies. bez kierunku HY9H +3/+0 MDB +2/+0 PANW +3/+0 RTX +2/+0 | |
▼ 1–3M SPADKOWY S3 ≤ −2cena pod SMA50, ujemny zwrot 63 sesji, t-stat ≤ −1 | Trend spadkowy potwierdzony oba horyzonty zgodne ADSK -3/-2 KTOS -2/-2 LHX -2/-2 SNPS -2/-2 | Osłabienie bez potwierdzenia krótki trend w dół, długi nierozstrzygnięty CSU -1/-2 | Korekta w trendzie wzrostowym długi trend dodatni, ale ostatnie 3 mies. w dół — kluczowe pytanie: korekta czy początek odwrócenia DDOG +2/-2 EXENS +2/-2 IFX +3/-2 KLAC +3/-2 KOG +2/-2 LRCX +3/-2 TSEM +3/-2 |
W chipie: ticker S12/S3, np. KLAC +3/−2. S12 = A (cena vs 10-miesięczna SMA, ±1) + B (znak zwrotu za 12 mies., ±1) + C (t-statystyka dziennych zwrotów z 252 sesji: +1 gdy > 1, −1 gdy < −1, inaczej 0). S3 = to samo z SMA50, zwrotem za 63 sesje i t-stat z 63 sesji. Źródła reguł: Faber 2007 (A), Moskowitz-Ooi-Pedersen 2012 (B), Baltas-Kosowski 2013 (C).
2. Tabela spółek
Jedna linia = jedna spółka, każda metryka w osobnej kolumnie. Na szerokim ekranie pełna tabela; na wąskim (telefon) skrócony digest — kliknij wiersz, żeby rozwinąć wszystkie metryki i składowe A/B/C (A = cena vs średnia, B = znak zwrotu, C = t-statystyka). Najedź na plakietki 12M / 1–3M → składowe. 1D zwrot z ostatniej sesji (kolor od ±3%) · 1M/3M zwrot za 21/63 sesje · t63 t-statystyka zwrotów z 63 sesji (|t|>1 istotny) · ID63 ciągłość ruchu (<0 ciągły, >0 skokowy) · VOLR zmienność 21/252 sesji · obrót/d % kapitalizacji dziennie (≥1% = wysoki → zwrot 1M liczy się jako impuls) · Imp. 1M impuls miesięczny (+/−; „brak” = obrót za niski) · RS63 zwrot 63 sesji minus SPY · od 52W odległość od maksimum 52 tyg. · Cena: 52W min–max kropka = adjusted close dziś na tle low–high z 252 sesji · RSI14 Wilder · RSI z z-score RSI na 252 sesjach.
Zielony/czerwony = kierunek; pomarańczowy = „gorąco” (rozciągnięcie, wysoka zmienność, wysoki obrót); niebieski = „zimno” (wyprzedanie, wygasająca zmienność). Kolor nigdy nie zastępuje liczby.
| Spółka | 63 sesje | 12M | 1–3M | Sytuacja (macierz) | Imp. 1M | 1D | 1M | 3M | t63 | ID63 | VOLR | obrót/d | RS63 | od 52W | Cena: 52W min–max | RSI14 | RSI z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Półprzewodniki | |||||||||||||||||
| MU 1,000.26 | ▲+3 | ▲+2 | Trend wzrostowy potwierdzony | + | -1.6% | +14.0% | +5.4% | 0.11 | 0.02 | 0.67 | 2.4% | +1.4% | -17.6% | 131.251213.4 | 58 | -0.34 | |
| KLAC 188.98 | ▲+3 | ▼-2 | Korekta w trendzie wzrostowym | brak | +1.8% | -4.5% | -10.3% | -0.27 | -0.02 | 0.78 | 0.8% | -13.6% | -37.3% | 90.41301.37 | 50 | -0.65 | |
| LRCX 320.42 | ▲+3 | ▼-2 | Korekta w trendzie wzrostowym | brak | +4.2% | +2.9% | -1.2% | -0.03 | -0.02 | 0.81 | 0.7% | -4.9% | -26.1% | 104.49433.33 | 54 | -0.45 | |
| SNPS 392.03 | ▼-2 | ▼-2 | Trend spadkowy potwierdzony | brak | -0.5% | -5.8% | -17.2% | -0.85 | -0.30 | 0.92 | 0.9% | -20.3% | -35.6% | 372.33609.08 | 42 | -0.45 | |
| HY9H 1,163.69 | ▲+3 | ■+0 | Konsolidacja w trendzie wzrostowym | brak | +2.7% | +34.3% | -9.8% | -0.18 | 0.02 | 0.70 | 0.0% | -13.3% | -32.1% | 190.701714.5 | 60 | +0.08 | |
| ASML 1,764.85 | ▲+3 | ▲+2 | Trend wzrostowy potwierdzony | brak | +2.9% | +1.4% | +1.0% | 0.04 | 0.02 | 0.74 | 0.3% | -2.7% | -11.2% | 787.951986.9 | 54 | -0.39 | |
| IFX 58.45 | ▲+3 | ▼-2 | Korekta w trendzie wzrostowym | brak | -3.8% | -6.5% | -24.2% | -0.93 | -0.08 | 0.92 | 0.3% | -27.1% | -33.6% | 31.4588.00 | 49 | -0.46 | |
| ANET 194.96 | ▲+2 | ▲+2 | Trend wzrostowy potwierdzony | brak | +0.6% | +3.3% | +24.7% | 0.79 | -0.08 | 0.86 | 0.5% | +20.0% | -7.4% | 116.13210.50 | 54 | +0.15 | |
| LITE 978.53 | ▲+3 | ▲+2 | Trend wzrostowy potwierdzony | + | +11.0% | +9.9% | +9.3% | 0.18 | -0.14 | 1.05 | 5.4% | +5.2% | -7.1% | 149.401053.1 | 59 | +0.05 | |
| TSEM 219.82 | ▲+3 | ▼-2 | Korekta w trendzie wzrostowym | − | -1.1% | -12.9% | -9.2% | -0.20 | -0.14 | 0.82 | 1.4% | -12.6% | -30.6% | 64.57316.85 | 48 | -1.03 | |
| ETN 422.13 | ▲+2 | ▲+2 | Trend wzrostowy potwierdzony | brak | +2.7% | -5.9% | +5.0% | 0.20 | -0.14 | 0.94 | 0.5% | +1.0% | -8.2% | 313.20459.96 | 53 | +0.12 | |
| Neocloud | |||||||||||||||||
| NBIS 243.88 | ▲+3 | ▲+2 | Trend wzrostowy potwierdzony | + | +7.7% | +29.7% | +11.9% | 0.17 | 0.02 | 1.14 | 9.2% | +7.7% | -14.9% | 64.06286.69 | 58 | +0.31 | |
| Uran | |||||||||||||||||
| UUUU 14.62 | ■+0 | ■+0 | Brak trendu | + | +1.0% | +3.4% | -3.9% | -0.11 | -0.08 | 0.70 | 2.5% | -7.5% | -47.3% | 10.7427.72 | 52 | +0.09 | |
| NXE 10.69 | ■+0 | ▲+2 | Odbicie bez potwierdzenia | brak | -0.4% | +2.5% | +2.8% | 0.11 | -0.06 | 0.93 | 0.8% | -1.1% | -23.2% | 7.5613.92 | 54 | +0.11 | |
| DNN 3.35 | ▲+2 | ▲+2 | Trend wzrostowy potwierdzony | + | -2.0% | +4.0% | +9.1% | 0.29 | -0.11 | 1.01 | 3.1% | +5.0% | -23.3% | 2.274.37 | 52 | -0.13 | |
| SaaS/Software | |||||||||||||||||
| NOW 134.21 | ■+0 | ▲+2 | Odbicie bez potwierdzenia | + | -5.0% | +7.5% | +17.5% | 0.52 | 0.05 | 1.10 | 1.6% | +13.1% | -30.2% | 83.00192.23 | 54 | +0.71 | |
| SHOP 134.10 | ■+0 | ■+0 | Brak trendu | brak | -7.6% | -11.5% | +21.1% | 0.64 | 0.03 | 0.84 | 0.6% | +16.5% | -25.1% | 95.40179.01 | 42 | -0.83 | |
| MDB 356.00 | ▲+2 | ■+0 | Konsolidacja w trendzie wzrostowym | − | -3.5% | -10.7% | +1.0% | 0.03 | 0.02 | 1.23 | 2.3% | -2.8% | -24.6% | 225.95472.29 | 40 | -1.11 | |
| ADSK 212.21 | ▼-3 | ▼-2 | Trend spadkowy potwierdzony | − | -2.6% | -14.8% | -5.7% | -0.25 | 0.05 | 1.37 | 1.0% | -9.2% | -35.1% | 187.72326.79 | 33 | -1.26 | |
| DDOG 210.23 | ▲+2 | ▼-2 | Korekta w trendzie wzrostowym | − | -1.3% | -10.1% | -9.3% | -0.29 | -0.08 | 1.02 | 1.3% | -12.7% | -27.0% | 102.61288.15 | 38 | -1.06 | |
| PANW 336.98 | ▲+3 | ■+0 | Konsolidacja w trendzie wzrostowym | brak | +1.1% | -7.4% | +26.5% | 0.82 | -0.05 | 1.54 | 0.8% | +21.8% | -14.9% | 141.67396.00 | 45 | -0.68 | |
| CSU 2,853.79 | ■-1 | ▼-2 | Osłabienie bez potwierdzenia | brak | -5.6% | -11.4% | -3.6% | -0.15 | -0.17 | 0.84 | 0.3% | -7.2% | -37.6% | 2255.74573.7 | 39 | -0.64 | |
| CRM 249.12 | ▲+2 | ▲+3 | Trend wzrostowy potwierdzony | + | -3.9% | +29.3% | +36.8% | 1.07 | 0.11 | 1.70 | 1.8% | +31.7% | -6.0% | 150.12264.88 | 68 | +1.57 | |
| DT 50.29 | ▲+2 | ▲+2 | Trend wzrostowy potwierdzony | + | -3.1% | +2.7% | +20.0% | 0.84 | -0.08 | 0.96 | 2.3% | +15.5% | -7.9% | 32.3654.59 | 51 | +0.25 | |
| NET 284.30 | ▲+2 | ▲+2 | Trend wzrostowy potwierdzony | − | +1.9% | -5.3% | +14.7% | 0.50 | 0.02 | 1.01 | 1.0% | +10.4% | -14.1% | 160.19330.83 | 49 | -0.39 | |
| ZS 161.94 | ▼-2 | ▲+2 | Odbicie w trendzie spadkowym | − | -4.6% | -4.0% | +25.3% | 0.86 | -0.11 | 0.96 | 1.8% | +20.6% | -51.8% | 118.05336.27 | 44 | -0.18 | |
| Fintech | |||||||||||||||||
| INTR 5.62 | ▼-2 | ▲+2 | Odbicie w trendzie spadkowym | + | -0.7% | +6.6% | +0.9% | 0.04 | 0.03 | 0.90 | 1.0% | -2.9% | -44.3% | 5.0510.08 | 53 | +0.57 | |
| PGY 22.08 | ■+0 | ▲+3 | Odbicie bez potwierdzenia | + | -3.9% | +3.8% | +44.5% | 1.11 | 0.05 | 0.73 | 2.7% | +39.1% | -49.6% | 10.6443.81 | 56 | +0.62 | |
| Zdrowie | |||||||||||||||||
| NVO 45.16 | ■+0 | ■+0 | Brak trendu | brak | -3.1% | -3.2% | +11.5% | 0.58 | -0.05 | 0.66 | 0.2% | +7.3% | -25.9% | 34.3360.94 | 44 | -0.43 | |
| Wojsko | |||||||||||||||||
| LMT 536.15 | ■+0 | ■+0 | Brak trendu | brak | +2.1% | -8.2% | +3.7% | 0.21 | 0.05 | 1.03 | 0.5% | -0.1% | -19.8% | 431.38668.17 | 40 | -0.85 | |
| RTX 198.81 | ▲+2 | ■+0 | Konsolidacja w trendzie wzrostowym | brak | -1.0% | -10.6% | +11.6% | 0.77 | -0.08 | 0.80 | 0.3% | +7.5% | -11.8% | 149.53225.49 | 33 | -1.83 | |
| LHX 255.74 | ▼-2 | ▼-2 | Trend spadkowy potwierdzony | brak | -0.3% | -10.8% | -15.3% | -0.98 | -0.05 | 0.81 | 0.9% | -18.5% | -31.9% | 255.74375.64 | 31 | -1.52 | |
| KTOS 48.20 | ▼-2 | ▼-2 | Trend spadkowy potwierdzony | − | +0.8% | -20.7% | -16.5% | -0.58 | -0.17 | 0.63 | 2.0% | -19.6% | -63.1% | 43.88130.72 | 37 | -0.92 | |
| EXENS 58.60 | ▲+2 | ▼-2 | Korekta w trendzie wzrostowym | brak | +2.0% | -6.4% | -5.3% | -0.26 | -0.02 | 0.89 | 0.1% | -9.1% | -19.2% | 40.8172.57 | 48 | -0.57 | |
| UMAC 25.98 | ▲+2 | ▲+2 | Trend wzrostowy potwierdzony | − | +9.3% | -0.5% | +0.5% | 0.01 | -0.02 | 0.99 | 11.0% | -3.3% | -23.7% | 7.7634.06 | 53 | +0.04 | |
| KOG 301.20 | ▲+2 | ▼-2 | Korekta w trendzie wzrostowym | brak | +1.1% | -3.5% | -0.2% | -0.01 | -0.02 | 0.63 | 0.1% | -4.2% | -13.2% | 187.73346.94 | 42 | -0.79 | |
| Metale | |||||||||||||||||
| GLD 399.72 | ■+0 | ▲+2 | Odbicie bez potwierdzenia | — | -1.7% | +0.3% | +0.6% | 0.05 | -0.14 | 0.92 | — | -3.1% | -19.4% | 334.06495.90 | 48 | -0.55 | |
| SLV 59.37 | ■+0 | ■+0 | Brak trendu | — | -0.8% | +3.3% | -3.6% | -0.17 | 0.11 | 0.58 | — | -7.2% | -43.8% | 37.18105.60 | 51 | -0.29 | |
| GDX 98.41 | ▲+2 | ▲+2 | Trend wzrostowy potwierdzony | — | -0.9% | +9.5% | +25.1% | 0.88 | -0.02 | 0.98 | — | +20.4% | -15.0% | 66.37115.84 | 57 | +0.11 | |
| SILJ 31.55 | ▲+2 | ▲+2 | Trend wzrostowy potwierdzony | — | -0.4% | +8.3% | +19.8% | 0.65 | 0.02 | 0.84 | — | +15.3% | -21.7% | 18.8440.30 | 57 | +0.08 | |
| VZLE 238.90 | ■+0 | ▲+2 | Odbicie bez potwierdzenia | — | -0.1% | +1.0% | +5.5% | 0.36 | -0.05 | 0.78 | — | +1.3% | -25.7% | 183.41321.60 | 51 | -0.31 | |
3. Z-score RSI 14 (okno 252 sesje)
Jak nietypowe jest dzisiejsze RSI na tle własnego roku spółki. Miara rozciągnięcia, nie sygnał kierunku.
4. Zmiany stref od poprzedniej aktualizacji
Delta vs poprzedni snapshot 2026-09-04 · bieżący as_of 2026-09-08 (EOD).
- LRCX: S3 +0 → -2 (NEUTRALNY → SPADKOWY), poprzedni stan z 2026-09-04
- HY9H: S3 -2 → +0 (SPADKOWY → NEUTRALNY), poprzedni stan z 2026-09-04
- ASML: S3 +0 → +2 (NEUTRALNY → WZROSTOWY), poprzedni stan z 2026-09-04
- ETN: S3 +0 → +2 (NEUTRALNY → WZROSTOWY), poprzedni stan z 2026-09-04
- NBIS: S3 +0 → +2 (NEUTRALNY → WZROSTOWY), poprzedni stan z 2026-09-04
- SHOP: S3 +2 → +0 (WZROSTOWY → NEUTRALNY), poprzedni stan z 2026-09-04
- CSU: S3 +2 → -2 (WZROSTOWY → SPADKOWY), poprzedni stan z 2026-09-04
- NET: S3 +0 → +2 (NEUTRALNY → WZROSTOWY), poprzedni stan z 2026-09-04
- INTR: S3 +0 → +2 (NEUTRALNY → WZROSTOWY), poprzedni stan z 2026-09-04
- EXENS: S12 +0 → +2 (NEUTRALNY → WZROSTOWY), poprzedni stan z 2026-09-04
- UMAC: S3 +0 → +2 (NEUTRALNY → WZROSTOWY), poprzedni stan z 2026-09-04
- KOG: S3 +0 → -2 (NEUTRALNY → SPADKOWY), poprzedni stan z 2026-09-04
Archiwum: 4 migawek dziennych (2026-09-02 → 2026-09-08) oraz surowe notowania (EODHD, do 2026-09-08) osadzone w tej stronie — aktualizacja dociąga tylko brakujące sesje.
5. Jak czytać
- Reaguj na zmianę strefy w macierzy, nie na wahania filtrów. Okna 50–63 sesji nie powinny zmieniać etykiety częściej niż co kilka tygodni.
- Impuls 1M ma sens tylko dla wysokiego obrotu (Medhat-Schmeling 2022); dla niskoobrotowych zwrot 1M to raczej zapowiedź odwrócenia. Próg 1%/dzień to moje przybliżenie.
- VOLR > 1,5 = obniż zaufanie do sygnału i ekspozycję (Barroso-Santa-Clara 2015; Moreira-Muir 2017). VOLR < 0,7 = zmienność wygasa — typowe dla spokojnej korekty, nie paniki.
- RSI z ≥ +1,5 przy trendzie wzrostowym = ruch rozciągnięty względem własnej historii (gorszy moment wejścia, nie sygnał sprzedaży); z ≤ −1,5 = nietypowo wyprzedane.
- Wszystkie 36 spółek mają ≥ 253 sesje — metryki 12M dostępne.
- HY9H (Frankfurt, EUR): brak kapitalizacji w EODHD → brak obrotu/impulsu; RS vs SPY, nie vs KOSPI. CSU.TO w CAD — RS vs SPY bez korekty kursowej.
- Obrót dla ADR-ów (NVO, HY9H, ASML) niedoszacowany — liczy tylko wolumen z danej giełdy.
- Złożenie reguł w etykiety i progi kolorów to moje propozycje; składowe mają poparcie w literaturze, całość nie była testowana.
Wygenerowano 2026-09-09. Reguły: Faber 2007; Moskowitz-Ooi-Pedersen 2012; Baltas-Kosowski 2013; Brock-Lakonishok-LeBaron 1992; Medhat-Schmeling 2022; Da-Gurun-Warachka 2014; Barroso-Santa-Clara 2015; Moreira-Muir 2017; George-Hwang 2004; Blitz-Huij-Martens 2011.